Skön söndag..
Publicerat: 2010-10-03 Kl: 14:57:23 | I kategori: AllmäntJa idag är det inga hästar eller stall på schemat.. Jag och Anders har just kommit hem ifrån en promenad ner på stan, har bland annat köpt lite pyssel till Sofias 20:e födelsedag om ett par veckor :) Nu ska vi ut en sväng till Mio och ev köpa två till "sittpuffar" att ha vid vårt nya köksbord.
Jag är jättenöjd med gårdagens prestation och mamma var supernöjd och imponerad efter min ritt på Mille "-Ingen här skulle kunnat rida honom så bra eller fått honom att gå runt banan idag" :D Var hennes första kommentar, och jag kan medge att det var ingen "glassig" ritt utan jag var tvungen att rida 110% i vartenda steg.
Ja jag var ju faktiskt inte spec långt ifrån att ta en placering med Mille ser jag nu :) Men rosettplockandet fick syster och Maria stå för under gårdagen.. Något som grämer oss är ju lagresultatet :( Ser ni hur extremt lite det skiljer ifrån att vi kunnat vinna allt!! men man ska inte tänka så, det är bara det att det såg nästan likadant ut efter första omgången. Nu blir det träning på max till sista omgången då ska vi banne mig rida hem det!
På torsdag ska vi till Peter Markne och träna och jag funderar på att man kanske ta ta med Mille och inte Rangun - svårt val när man har två så fina hästar.
Rangun fick gå galoppjobb på stubbåkern även igår och det gick strålande, honom har jag anmält till två tävlingar till under hösten- FEI's Inledande program för Juniorer i Enköping och MsvB:3 i Södertälje, den kan säkert bli svår att få rida på med tanke på att det är Div 1.
Sofia & Maria på prisutdelning i första klassen LB:3
Maria och "Lillen" på framridningen till LA:3
Det gäller att ha öga för detaljerna! Jag fixar till Marias hårnät..
Härliga höstfärger. ja och Mille på framridningen..

Glad Maria! Gissar att det är innan min start :P
Han ville inte ner till domarn :S
Första delen på mitt protokoll..
och del två..
Inte så tokigt 3.an drog ju ner ordentligt, vet inte riktigt vad som hände han la på en tvärnit och for rakt upp i luften samtidigt som han vände runt o jag tappade båda stigbyglarna :P Då gjorde jag inga direkta längningar i galoppen ändå eftersom vi har lite problem med komunikationen speciellt i upptagningen.
Kram
Jag är jättenöjd med gårdagens prestation och mamma var supernöjd och imponerad efter min ritt på Mille "-Ingen här skulle kunnat rida honom så bra eller fått honom att gå runt banan idag" :D Var hennes första kommentar, och jag kan medge att det var ingen "glassig" ritt utan jag var tvungen att rida 110% i vartenda steg.
Klass 1 - Dressyr Lätt A:3 Lag | ||||||
34 anmälda, 30 startande, 8 placerade | ||||||
Premier | ||||||
Domare C: Pia Fälth | ||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | |||||
1 | Liza Lind | Lotus | 450,00 kr | 212 | 212 | 68,387 |
Eskilstunaorten (1) | Trofe - Madrigal | 1 | ||||
2 | Maria Granberg | Lille Castor | 350,00 kr | 203 | 203 | 65,484 |
Mariefreds RK (1) | Erbstein - Micko Tilly | 2 | ||||
3 | Cecilia Hansson | Hanoi de Mercure | 220,00 kr | 202 | 202 | 65,161 |
Vingåkers RF | Saigon (ex Swingo) - Ceylon | 3 | ||||
4 | Victoria Larsson | Cristall S | 220,00 kr | 201 | 201 | 64,839 |
Eskilstunaorten | Rubinrot - Tip-Top | 4 | ||||
5 | Carolina Mörk | Cinoek | 220,00 kr | 200 | 200 | 64,516 |
Gripens RF | Lambada Van Berkenbroeck - Ritmeister | 5 | ||||
5 | Åsa Glennhammar | Quite Content | 220,00 kr | 200 | 200 | 64,516 |
Gripens RF (2) | Quite Easy | 5 | ||||
7 | Sofie Ekman | Lutchador | 220,00 kr | 198 | 198 | 63,871 |
Nyby-Torshälla RK | L´Acteur - Bellini | 7 | ||||
8 | Carolina Mörk | Catmandhu | 220,00 kr | 197 | 197 | 63,548 |
Gripens RF (2) | Bugatti Hilltop - Callaghan | 8 | ||||
9 | Annah Norqvist | Luzern | 193 | 193 | 62,258 | |
Gripens RF (1) | Robin Z - Eminent | 9 | ||||
10 | Madeleine Holmqvist | Millet | 192 | 192 | 61,935 | |
Mariefreds RK (1) | Briar (SWB) - Königsruf | 10 | ||||
11 | Marjo Länkinen | Curiosa | 189 | 189 | 60,968 | |
Eskilstunaorten | Gigolo (SWB) - Herkules | 11 | ||||
12 | nina svensson | Bimbo | 188 | 188 | 60,645 | |
Gripens RF (1) | Chirac - Daktyl | 12 | ||||
13 | Frida Hindemo | Söndermarkens Frigga | 186 | 186 | 60,000 | |
Gripens RF (2) | Michellino - World Record xx | 13 | ||||
13 | Sofia Holmqvist | Limited Edition | 186 | 186 | 60,000 | |
Mariefreds RK (1) | Londonderry - Graf Sponeck | 13 | ||||
13 | Sanna Nilsson | Perazzi DS | 186 | 186 | 60,000 | |
Eskilstunaorten (1) | Prince Thatch xx - Donnerhall | 13 | ||||
16 | Amanda Vesterinen | Swarovski | 185 | 185 | 59,677 | |
Mariefreds RK (1) | Balzflug - Zeoliet | 16 | ||||
16 | Jeanette Bengtsson | Lea | 185 | 185 | 59,677 | |
Eskilstunaorten (1) | Levantos II - Langos | 16 | ||||
18 | Anna Karlegård | Hedwig | 184 | 184 | 59,355 | |
Gnesta Ridklubb | D-Day - Furioso III | 18 | ||||
19 | Sandra Björling | Daucus | 179 | 179 | 57,742 | |
Strömsholms RSF | Dardel - Anart | 19 | ||||
20 | Angela Hallberg | Virtuos | 177 | 177 | 57,097 | |
Eskilstunaorten (1) | Wetano - Besk | 20 | ||||
20 | Johanna Gustafsson | J´amé (6) | 177 | 177 | 57,097 | |
Smedstorps RS (1) | Silvano - Ceylon | 20 | ||||
22 | Kajsa Jonson | Ginza | 176 | 176 | 56,774 | |
Södertälje RK | Gigolo (SWB) - Don Gregory | 22 | ||||
23 | Lise-Lotte Nettelbladt | King Carex | 175 | 175 | 56,452 | |
Smedstorps RS (1) | Solos Carex - Pontus | 23 | ||||
24 | Bitte Atterfors | Quentin | 171 | 171 | 55,161 | |
Gripens RF (1) | Quite Easy - Amiral | 24 | ||||
25 | Helena Lund | Pacifique | 170 | 170 | 54,839 | |
Eskilstunaorten | Pascal - Bernstein | 25 | ||||
26 | Carina Eriksson | Zatellit | 168 | 168 | 54,194 | |
Köpings RK | Casa Grande - Bold Irish xx | 26 | ||||
26 | Linda Karlsson | Mango | 168 | 168 | 54,194 | |
Smedstorps RS (1) | Martini - Stanford | 26 | ||||
28 | Emilie Gripewall | Colorado af Pan | 165 | 165 | 53,226 | |
Eskilstuna SS | Cortez - Napoleon | 28 | ||||
29 | Åsa Blom | Scilla | 163 | 163 | 52,581 | |
Smedstorps RS (1) | Saigon (ex Swingo) - Stanford | 29 | ||||
30 | Anna Barkfeldt | Jack the Superman | 125 | 125 | 40,323 | |
Upplands-Västmanl. FK | Come Back II - Didriksen | 30 | ||||
till toppen |
Klass 1 - Dressyr Lätt A:3 Lag | ||||||
5 startande lag | ||||||
Domare C: Pia Fälth | ||||||
Plats | Uppfödare | Lagnr | Procent | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lagledare | ||||||
Ryttare | Häst | Summa | ||||
1 | Eskilstunaorten | Lag 1 | 62,688 | |||
Marjo Länkinen | ||||||
Liza Lind | Lotus | 68,387 | ||||
Sanna Nilsson | Perazzi DS | 60,000 | ||||
Jeanette Bengtsson | Lea | 59,677 | ||||
Angela Hallberg | Virtuos | 57,097 | ||||
1 | Gripens RF | Lag 2 | 62,688 | |||
Carolina Mörk | ||||||
Åsa Glennhammar | Quite Content | 64,516 | ||||
Carolina Mörk | Catmandhu | 63,548 | ||||
Frida Hindemo | Söndermarkens Frigga | 60,000 | ||||
3 | Mariefreds RK | Lag 1 | 62,473 | |||
Ann Holmqvist | ||||||
Maria Granberg | Lille Castor | 65,484 | ||||
Madeleine Holmqvist | Millet | 61,935 | ||||
Sofia Holmqvist | Limited Edition | 60,000 | ||||
Amanda Vesterinen | Swarovski | 59,677 | ||||
4 | Gripens RF | Lag 1 | 59,355 | |||
Carolina Mörk | ||||||
Annah Norqvist | Luzern | 62,258 | ||||
nina svensson | Bimbo | 60,645 | ||||
Bitte Atterfors | Quentin | 55,161 | ||||
5 | Smedstorps RS | Lag 1 | 55,914 | |||
Margaretha Blom | ||||||
Johanna Gustafsson | J´amé (6) | 57,097 | ||||
Lise-Lotte Nettelbladt | King Carex | 56,452 | ||||
Linda Karlsson | Mango | 54,194 | ||||
Åsa Blom | Scilla | 52,581 | ||||
till toppen |
Klass 2 - Dressyr Lätt B:3 | ||||||
29 anmälda, 25 startande, 7 placerade | ||||||
Domare C: Christina Klingspor | ||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | |||||
1 | Kajsa Jonson | Ginza | 230 | 230 | 69,697 | |
Södertälje RK | Gigolo (SWB) - Don Gregory | 1 | ||||
2 | Sanna Nilsson | Donegal Danny BS | 225 | 225 | 68,182 | |
Eskilstunaorten | Don Dorn (SWB) - Prince Thatch xx | 2 | ||||
3 | Sofia Holmqvist | Limited Edition | 224 | 224 | 67,879 | |
Mariefreds RK | Londonderry - Graf Sponeck | 3 | ||||
4 | Maria Granberg | Lille Castor | 220 | 220 | 66,667 | |
Mariefreds RK | Erbstein - Micko Tilly | 4 | ||||
5 | Lolo Amkéus | Limerick | 218 | 218 | 66,061 | |
Södertälje RK | Levantos II - Maraton | 5 | ||||
6 | Bitte Atterfors | Quentin | 214 | 214 | 64,848 | |
Gripens RF | Quite Easy - Amiral | 6 | ||||
7 | Victoria Larsson | Cristall S | 213 | 213 | 64,545 | |
Eskilstunaorten | Rubinrot - Tip-Top | 7 | ||||
7 | Lise-Lotte Nettelbladt | King Carex | 213 | 213 | 64,545 | |
Smedstorps RS | Solos Carex - Pontus | 7 | ||||
9 | Sofie Ekman | Lutchador | 212 | 212 | 64,242 | |
Nyby-Torshälla RK | L´Acteur - Bellini | 9 | ||||
10 | Cecilia Hansson | Hanoi de Mercure | 211 | 211 | 63,939 | |
Vingåkers RF | Saigon (ex Swingo) - Ceylon | 10 | ||||
11 | Åsa Glennhammar | Quite Content | 209 | 209 | 63,333 | |
Gripens RF | Quite Easy | 11 | ||||
11 | Annah Norqvist | Luzern | 209 | 209 | 63,333 | |
Gripens RF | Robin Z - Eminent | 11 | ||||
13 | Carina Storm | De Lorean | 206 | 206 | 62,424 | |
Södertälje RK | Don Larino - Strohmann xx | 13 | ||||
13 | Marjo Länkinen | Curiosa | 206 | 206 | 62,424 | |
Eskilstunaorten | Gigolo (SWB) - Herkules | 13 | ||||
15 | Carolina Mörk | Catmandhu | 204 | 204 | 61,818 | |
Gripens RF | Bugatti Hilltop - Callaghan | 15 | ||||
16 | Johanna Gustafsson | J´amé (6) | 203 | 203 | 61,515 | |
Smedstorps RS | Silvano - Ceylon | 16 | ||||
17 | Pia Fridström Malm | Vincent Vega | 199 | 199 | 60,303 | |
Eskilstunaorten | Don Cardinale - Sandro | 17 | ||||
17 | Carina Eriksson | Zatellit | 199 | 199 | 60,303 | |
Köpings RK | Casa Grande - Bold Irish xx | 17 | ||||
19 | Linda Karlsson | Mango | 192 | 192 | 58,182 | |
Smedstorps RS | Martini - Stanford | 19 | ||||
20 | Sandra Björling | Daucus | 190 | 190 | 57,576 | |
Strömsholms RSF | Dardel - Anart | 20 | ||||
21 | Lili Hofbauer | Avelons Lord | 184 | 184 | 55,758 | |
Södertälje RK | Akribori - Goldlöwe | 21 | ||||
22 | Emilie Gripewall | Colorado af Pan | 179 | 179 | 54,242 | |
Eskilstuna SS | Cortez - Napoleon | 22 | ||||
23 | Lydia Jordan | Rubin S | 172 | 172 | 52,121 | |
Katrineholms RF | Rubinrot - Tip-Top | 23 | ||||
24 | Anna Barkfeldt | Jack the Superman | 154 | 154 | 46,667 | |
Upplands-Västmanl. FK | Come Back II - Didriksen | 24 | ||||
25 | Sanna Nilsson | Perazzi DS | 0 | |||
Eskilstunaorten | Prince Thatch xx - Donnerhall | |||||
till toppen |
Ja jag var ju faktiskt inte spec långt ifrån att ta en placering med Mille ser jag nu :) Men rosettplockandet fick syster och Maria stå för under gårdagen.. Något som grämer oss är ju lagresultatet :( Ser ni hur extremt lite det skiljer ifrån att vi kunnat vinna allt!! men man ska inte tänka så, det är bara det att det såg nästan likadant ut efter första omgången. Nu blir det träning på max till sista omgången då ska vi banne mig rida hem det!
På torsdag ska vi till Peter Markne och träna och jag funderar på att man kanske ta ta med Mille och inte Rangun - svårt val när man har två så fina hästar.
Rangun fick gå galoppjobb på stubbåkern även igår och det gick strålande, honom har jag anmält till två tävlingar till under hösten- FEI's Inledande program för Juniorer i Enköping och MsvB:3 i Södertälje, den kan säkert bli svår att få rida på med tanke på att det är Div 1.









Inte så tokigt 3.an drog ju ner ordentligt, vet inte riktigt vad som hände han la på en tvärnit och for rakt upp i luften samtidigt som han vände runt o jag tappade båda stigbyglarna :P Då gjorde jag inga direkta längningar i galoppen ändå eftersom vi har lite problem med komunikationen speciellt i upptagningen.
Kram
Kommentarer
Trackback